《Fate/Grand Order》是由TYPE-MOON推出智能手机专用的角色扮演游戏。 《Fate/Grand Order》的从者现有职阶一共有9个。分别为三骑士(Saber,Lancer,Archer)和四骑士(Rider,Caster,Assassin,Berserker)七个圣杯系统基础职阶和2个特殊职阶Shielder,Ruler组成。
职阶中存在着相互克制的关系,又分为通常的三角克制关系,还有Berserker和Ruler对大部分职阶的特殊克制关系,以及不与任何职阶有克制关系的Shielder。
以下是各职介的互相克制和伤害的比例
攻/防 | 倍率 | Saber | Archer | Lancer | Rider | Caster | Assassin | Berserker | Ruler | Shielder |
Saber | 1.0 | 1.0x | 0.5x | 2.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 2.0x | 1.0x | 0.5x |
Archer | 0.95 | 2.0x | 1.0x | 0.5x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 2.0x | 1.0x | 0.5x |
Lancer | 1.05 | 0.5x | 2.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 2.0x | 1.0x | 0.5x |
Rider | 0.9 | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 2.0x | 0.5x | 2.0x | 1.0x | 0.5x |
Caster | 1.0 | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 0.5x | 1.0x | 2.0x | 2.0x | 1.0x | 0.5x |
Assassin | 0.9 | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 2.0x | 0.5x | 1.0x | 2.0x | 1.0x | 0.5x |
Berserker | 1.1 | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.5x | 1.0x | 1.5x |
Ruler | 1.0 | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 2.0x | 1.0x | 1.0x |
Shielder | 1.1 | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x | 1.0x |
可简化为下图的关系:

利用从者间的职介克制来搭配对每个图的攻略队伍吧。